BARANG DIKIRIM MELALUI VIA :
TIKI-JNE - FEDEX EXPRESS - POS INDONESIA
GAMBAR RESI DARI KANTOR TIKI JNE
No.Resi, Tanggal, Nama, Dan Kota Tujuan.
| 1 | CGKB700972362013 | 12-12-2018 | dian septi | purwokerto | |
| 2 | CGKB700972381613 | 12-12-2018 | dian tiwi | tanjung pinang | |
| 3 | CGKB700965601313 | 12-12-2018 | aldy | gorontalo | |
| 4 | CGKB700959260713 | 12-12-2018 | Mex Kalimex | Mijen, semarang | |
| 5 | CGKB700959102313 | 12-12-2018 | idan | bandung | |
| 6 | CGKB700955132913 | 12-12-2018 | hendri | surabaya | |
| 7 | CGKB700953750713 | 12-12-2018 | nugraha | palembang | |
| 8 | CGKB700951292513 | 11-12-2018 | eko pradinata | bengkulu | |
| 9 | CGKB700951263113 | 11-12-2018 | kardi | banda sakti | |
| 10 | CGKB700944989213 | 11-12-2018 | fatih manalu | medan timur | |
| 11 | CGKB700935820713 | 11-12-2018 | lilik puji | kediri | |
| 12 | CGKB700932712213 | 11-12-2018 | yusup andriana | subang | |
| 13 | CGKB700928251813 | 11-12-2018 | yosrihamzah | teluk jambe barat | |
| 14 | CGKB700928242013 | 11-12-2018 | prayogi | bogor | |
| 15 | CGKB700928261613 | 11-12-2018 | aldy | gorontalo | |
| 16 | CGKB700928361213 | 10-12-2018 | billy | jakarta | |
| 17 | CGKB700924840813 | 07-12-2018 | alfonso | medan perjuangan | |
| 18 | CGKB700924940413 | 05-12-2018 | husnul | cakranegara | |
| 19 | CGKB700916442013 | 02-12-2018 | yosri | teluk jambe barat | |
| 20 | CGKB700916432213 | 02-12-2018 | amir | serpong | |
| 21 | CGKB700914372413 | 01-12-2018 | chinthia devi | denpasar | |
| 22 | CGKB700914403413 | 01-12-2018 | putu agus | jakarta timur | |
| 23 | CGKB700910842213 | 01-11-2018 | ginting | purbalingga | |
| 24 | CGKB700908391013 | 30-11-2018 | rabiatul | samarinda | |
| 25 | CGKB700904860813 | 29-11-2018 | Muhammad Furqon | Sleman | |
| 26 | CGKB700905044113 | 29-11-2018 | amir | Serpong, Tangerang | |
| 27 | CGKB700905124113 | 29-11-2018 | Yaafi | Cengkareng, jakarta | |
| 28 | CGKB700905192713 | 29-11-2018 | Dwitya Nugroho | jakarta timur | |
| 29 | CGKB700901174313 | 28-11-2018 | Yose | Jonggol, Cibinong | |
| 30 | CGKB700901135113 | 28-11-2018 | Levran Zaldy | Lahat, Sum Sel | |
| 31 | CGKB700901184113 | 28-11-2018 | Lilik Puji | Mrican, kediri | |
| 32 | CGKB700901205313 | 28-11-2018 | Lilik Indayani | Sidoarjo | |
| 33 | CGKB700901215113 | 28-11-2018 | M.Ali Imron | Tanggulangin, Sidoarjo | |
| 34 | CGKB700901154713 | 28-11-2018 | Dwitya Nugroho | Rawamangun, Jakarta | |
| 35 | CGKB700892731013 | 25-11-2018 | JULI | JANTHO | |
| 36 | CGKB700892611813 | 25-11-2018 | BILYY | JAKARTA BARAT | |
| 37 | CGKB700888510613 | 23-11-2018 | Oktapianus | Metroyudan , Magelang | |
| 38 | CGKB700888450213 | 23-11-2018 | Yuswari | Bogor | |
| 39 | CGKB700888461013 | 23-11-2018 | Nanang Iqbal | lasem, rembang | |
| 40 | CGKB700888420813 | 23-11-2018 | Yosri Hamzah | teluk jambe | |
| 41 | CGKB700888411013 | 23-11-2018 | Nugraha | palembang | |
| 42 | CGKB700888401213 | 23-11-2018 | Drs.Fauzi | bireun, aceh | |
| 43 | CGKB700888579413 | 23-11-2018 | aep kurnia putra | bandung | |
| 44 | CGKB700888688813 | 23-11-2018 | dwitya | jakarta timur | |
| 45 | CGKB700888679013 | 23-11-2018 | Aan subekti | pontianak | |
| 46 | CGKB700886610813 | 22-11-2018 | isnen | kroya | |
| 47 | CGKB700882502613 | 21-11-2018 | isep saeful | ciamis | |
| 48 | CGKB700882362213 | 21-11-2018 | dwitya | jakarta timur | |
| 49 | CGKB700882332813 | 21-11-2018 | tyas | brebes | |
| 50 | CGKB700878698813 | 19-11-2018 | DWITYA | SERPONG | |
| 51 | 1748427680007 | 18-11-2018 | jerry | jakarta | |
| 52 | CGKB700876689613 | 16-11-2018 | tyas | brebes | |
| 53 | CGKB700876898613 | 16-11-2018 | enamela | bekasi | |
| 54 | CGKB700872760813 | 15-11-2018 | yaafi | jakarta | |
| 55 | CGKB700862790413 | 11-11-2018 | shiful dana | cibinong | |
| 56 | CGKB700859181113 | 10-11-2018 | faizal | tegal | |
| 57 | CGKB700859221913 | 10-11-2018 | ellen | kupang | |
| 58 | CGKB700848431413 | 07-11-2018 | indra | samarinda | |
| 59 | CGKB700848281213 | 07-11-2018 | rosita | jakarta | |
| 60 | CGKB700843362713 | 05-11-2018 | ani | banjarsari | |
| 61 | CGKB700843432913 | 05-11-2018 | sutris | purwosari | |
| 62 | CGKB700838789413 | 03-11-2018 | rosita | karet | |
| 63 | CGKB700838611213 | 03-11-2018 | adam | jakarta | |
| 64 | CGKB700835711713 | 02-11-2018 | jordan | banjarbaru | |
| 65 | CGKB700820174612 | 27-10-2018 | rosita | jakarta | |
| 66 | CGKB700810215612 | 21-10-2018 | endar | bandung | |
| 67 | CGKB700807092912 | 20-10-2018 | ardhi | medan | |
| 68 | CGKB700806960212 | 20-10-2018 | mulyadi | sumbawa | |
| 69 | CGKB700791313712 | 15-10-2018 | baiq | lombok | |
| 70 | CGKB700789301712 | 14-10-2018 | Wibi | tangerang | |
| 71 | CGKB700786701012 | 13-10-2018 | Ardhi | medan | |
| 72 | CGKB700782024612 | 12-10-2018 | Billy | Jakarta | |
| 73 | CGKB700781950712 | 12-10-2018 | Didin | Cibinong | |
| 74 | CGKB700782134012 | 12-10-2018 | Farid | manokwari | |
| 75 | CGKB700771890512 | 08-10-2018 | Nano | Pekanbaru | |
| 76 | CGKB700770423812 | 07-10-2018 | Endar | Bandung | |
| 77 | CGKB700770543012 | 07-10-2018 | Emy | Jakarta | |
| 78 | CGKB700762572012 | 05-10-2018 | Mayliana | Solo | |
| 79 | CGKB700762642212 | 05-10-2018 | Yayah | Cilegon | |
| 80 | CGKB700762612812 | 05-10-2018 | Gared | Samarinda | |
| 81 | CGKB700758859612 | 04-10-2018 | Cahyo | Jakarta | |
| 82 | CGKB700755612112 | 03-10-2018 | Ardhi | medan | |
| 83 | CGKB700755770512 | 03-10-2018 | Sukoretno | Jakarta | |
| 84 | CGKB700752193412 | 01-10-2018 | Saepulloh | Karawang | |
| 85 | CGKB700747162712 | 29-09-2018 | Ardhi | Medan | |
| 86 | CGKB700740553412 | 27-09-2018 | Suntoro | Pekanbaru | |
| 87 | CGKB700737104112 | 26-09-2018 | Ginting | Semarang | |
| 88 | CGKB700730832812 | 23-09-2018 | Mayliana | Solo | |
| 89 | CGKB700727403112 | 22-09-2018 | Aep | Bandung | |
| 90 | CGKB700722424212 | 20-09-2018 | Cucu | Cilegon | |
| 91 | CGKB700722473212 | 20-09-2018 | Depok | Budiono | |
| 92 | CGKB700719490912 | 19-09-2018 | Wahyu | Jakarta | |
| 93 | CGKB700719441912 | 19-09-2018 | Aep Kurnia | Bandung | |
| 94 | CGKB700705523312 | 12-09-2018 | Nurul | Palembang | |
| 95 | CGKB700701932712 | 10-09-2018 | Monic | Depok | |
| 96 | CGKB700687820312 | 05-09-2018 | Laksono | Palembang | |
| 97 | CGKB700683850912 | 03-09-2018 | Laksono | palembang | |
| 98 | CGKB700681851512 | 02-09-2018 | Surianti | Watampone(makassar) | |
| 99 | CGKB700681890712 | 02-09-2018 | Arief | Semarang | |
| 100 | CGKB700679132512 | 01-09-2018 | Robi | Amuntai | |
| 101 | CGKB700679212512 | 01-09-2018 | Solehatul | Denpasar | |
| 102 | CGKB700662732412 | 25-08-2018 | Arif | Jakarta | |
| 103 | CGKB700662752012 | 25-08-2018 | William | Jakarta | |
| 104 | CGKB700660235012 | 24-08-2018 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru | |
| 105 | CGKB700657631512 | 24-08-2018 | Eros | SRAGEN | |
| 106 | CGKB700660145212 | 24-09-2018 | Rouzan Fiqri | ILIR barat, palembang | |
| 107 | CGKB700652861612 | 24-08-2018 | Destilia | Alang-alang lebar | |
| 108 | CGKB700656432612 | 23-08-2018 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru | |
| 109 | CGKB700649611512 | 20-08-2018 | Shofura | Metro Pusat, Lampung | |
| 110 | CGKB700647701912 | 19-08-2018 | Pipiem | Probolinggo | |
| 111 | CGKB700645433112 | 18-08-2018 | Ryfal | Jakarta | |
| 112 | CGKB700645282912 | 18-08-2018 | Riana | Bandung | |
| 113 | CGKB700642305012 | 17-08-2018 | Mustofa | Tarakan | |
| 114 | CGKB700642205412 | 17-08-2018 | Aristiawati | Jakarta | |
| 115 | CGKB700642184212 | 17-08-2018 | Linda | Pauh, Padang | |
| 116 | CGKB700638901012 | 16-08-2018 | Ryfal | Jakarta | |
| 117 | CGKB700630892012 | 12-08-2018 | Rika | Jakarta | |
| 118 | CGKB700630882212 | 12-08-2018 | Sinta | Surabaya | |
| 119 | CGKB700630833212 | 12-08-2018 | Ni Kadek Liana | Gianyar, Bali | |
| 120 | CGKB700620792612 | 09-08-2018 | Aneannisa | Depok | |
| 121 | CGKB700603663112 | 02-08-2018 | Rusdy | Balikpapan | |
| 122 | CGKB700600584012 | 01-08-2018 | Bpk. Harjo | Semarang | |
| 123 | CGKB700594612412 | 28-07-2018 | Mimi | Banjar baru | |
| 124 | CGKB700594632012 | 28-07-2018 | Amanda | Cibodas | |
| 125 | CGKB700591781512 | 27-07-2018 | Mila | Jakarta | |
| 126 | CGKB700588361612 | 26-07-2018 | Farida | Jakarta | |
| 127 | CGKB700586014412 | 25-07-2018 | Etris | Jogja | |
| 128 | 17484292500007713 | 23-07-2018 | Ahadiah | Martapura | |
| 129 | CGKB700579281512 | 21-07-2018 | Sari | Cilegon | |
| 130 | CGKB700568291812 | 17-07-2018 | Ferdhany | Cibinong | |
| 131 | CGKB700562373612 | 13-07-2018 | Arief | Palangkaraya | |
| 132 | CGKB700559490912 | 12-07-2018 | Rio | Jakarta | |
| 133 | CGKB700557303712 | 11-07-2018 | Djoko | Jakarta | |
| 134 | CGKB700557282512 | 11-07-2018 | Chandra | Pangkal Pinang | |
| 135 | 16729352100081234 | 10-07-2018 | Lusti Jojo | Tanjung Selor | |
| 136 | 1672935200009789 | 10-07-2018 | Haryadi | Bantul | |
| 137 | CGKB700547522712 | 06-07-2018 | Billy | Jakarta | |
| 138 | CGKB700544205212 | 05-07-2018 | Dartyana | Solo | |
| 139 | CGKB700544224812 | 05-07-2018 | Zulhartoni | Jambi | |
| 140 | CGKB700544234612 | 05-07-2018 | Jurohman | Jakarta | |
| 141 | CGKB700542553612 | 04-07-2018 | Chairul | Jakarta | |
| 142 | CGKB700542514412 | 04-07-2018 | Chalid | Balikpapan | |
| 143 | 1672935330003 | 01-07-2018 | Mulya | Mataram | |
| 144 | CGKB700536552612 | 31-06-2018 | lusti jojo | Tanjung selor | |
| 145 | CGKB700530505412 | 29-06-2018 | Rizqi | Tigaraksa | |
| 146 | 2014820100008 | 24-06-2018 | Iwan | Majalengka | |
| 147 | CGKB700525443712 | 16-06-2018 | Arza | Meranti | |
| 148 | CGKB700525482912 | 16-06-2018 | Artanto | Solo (jawa tengah) | |
| 149 | CGKB700510814412 | 10-06-2018 | Panji | Cirebon | |
| 150 | CGKB700501295112 | 07-06-2018 | Mbang | Wonosobo | |
| 151 | CGKB700484005612 | 01-05-2018 | Evi | Manokwari | |
| 152 | CGKB700493890712 | 01-05-2018 | Bagus | Medan | |
| 153 | CGKB700490254812 | 01-05-2018 | Arif | Semarang | |
| 154 | CGKB700490235212 | 01-05-2018 | Imam | Jakarta | |
| 155 | 1735555420001 | 30-05-2018 | Agi | Terbanggi Besar(Bandar Lampung | |
| 156 | 1732949700008 | 30-05-2018 | Ana | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 157 | 1732949720006 | 30-05-2018 | Sucitra | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 158 | 1755398380003 | 29-05-2018 | Dicky | Ciracas (Jakarta Timur) | |
| 159 | 1755391360002 | 29-05-2018 | Imas | Sukabumi(Jawa Barat) | |
| 160 | 1755391350003 | 29-05-2018 | Deni | Bandung(Jawa Barat) | |
| 161 | 1748780160000 | 27-05-2018 | Rubi | Penjaringan(Jakarta Utara) | |
| 162 | 1748788940000 | 27-05-2018 | Deni | Ujung Berung(Bandung) | |
| 163 | 1748777230006 | 27-05-2018 | Panca | Tambun(Bekasi) | |
| 164 | 1748788980006 | 27-05-2018 | Ian | Sungai Bangkong (Pontianak) | |
| 165 | 1748786490002 | 26-05-2018 | Rahma | Labuan Amas Utara(Kalimantan S | |
| 166 | 1732949710007 | 26-05-2018 | Felly | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 167 | 1748786460005 | 26-05-2018 | Nola | Padang(Sumatera Barat) | |
| 168 | 1755396510006 | 25-05-2018 | Nurjannah | Makassar | |
| 169 | 1748786440007 | 25-05-2018 | Leni | Kuningan(Jawa Barat) | |
| 170 | 1748788960008 | 25-05-2018 | Arief | Cirebon(Jawa Barat) | |
| 171 | 1732531930004 | 23-05-2018 | Siska | Semarang(Jawa Tengah) | |
| 172 | 1719940810004 | 23-05-2018 | Amel | Kembangan (Jakarta Barat) | |
| 173 | 1719941150000 | 22-05-2018 | Firman | Denpasar Barat (Bali) | |
| 174 | 1719941130002 | 21-05-2018 | Aji | Cakung (Jakarta) | |
| 175 | 1727314780006 | 21-05-2018 | HJ.Aminah | Brebes (Jawa Tengah) | |
| 176 | 1727633750001 | 21-05-2018 | Burhan | Banjarmasin (Kalimantan Selata | |
| 177 | 1711094470004 | 21-05-2018 | Dedi | Blora (Jawa Tengah) | |
| 178 | 1721349370003 | 21-05-2018 | Kasman | Jombang (Jawa Tengah) | |
| 179 | 1719934960005 | 21-05-2018 | Ani | Makassar (Sulawesi Selatan) | |
| 180 | 1721349380002 | 21-05-2018 | Bimo | Balikpapan (Kalimantan Timur) | |
| 181 | 1721353030009 | 20-05-2018 | Riska | Klaten (Jawa Tengah) | |
| 182 | 1719934950002 | 20-05-2018 | Ayu | Tapin (Kalimantan Selatan) | |
| 183 | 1721352970009 | 19-05-2018 | Anti | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 184 | 1729441940001 | 19-05-2018 | Ramu | Fatmawati (Jakarta Selatan) | |
| 185 | 1727314830008 | 19-05-2018 | Danu | Banjarmasin (kalimantan Selata | |
| 186 | 1727314860005 | 19-05-2018 | Narti | Batam Center (Batam) | |
| 187 | 1737270940000 | 31-04-2018 | Muhammad | Rawa Mangun (Jakarta Timur) | |
| 188 | 1737276450008 | 31-04-2018 | Rosyid | Kebon Nanas (Jakarta Selatan) | |
| 189 | 1737276460007 | 31-04-2018 | Nindia | Klaten (Jawa Tengah) | |
| 190 | 1737276480005 | 31-04-2018 | Ita | Kebayoran Baru (Jakarta Selata | |
| 191 | 1737270910003 | 31-04-2018 | Wulan | Semarang (jawa Tengah) | |
| 192 | 1732532550003 | 31-04-2018 | Rita | Lahat (Sumatera Selatan) | |
| 193 | 1732532560002 | 31-04-2018 | Ahmad | Cirebon (Jawa Barat) | |
| 194 | 1732539770008 | 31-04-2018 | Jono | Palu (Sulawesi Selatan) | |
| 195 | 1737279990006 | 30-04-2018 | M. Naf/an | Tuban (Jawa Timur) | |
| 196 | 1737283500000 | 30-04-2018 | Achmad | Tapin (Kalimantan Selatan) | |
| 197 | 1727314790005 | 29-04-2018 | Rahmat M | Cibubur (Jawa Barat) | |
| 198 | 1719931450004 | 29-04-2018 | HJ Joko Santoso | Balikpapan (Kalimantan Timur) | |
| 199 | 172178280001 | 27-04-2018 | Mulyani | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 200 | 1719934950006 | 17-04-2018 | Dewy | Sleman (Yogyakarta) | |
| 201 | 1729441930002 | 11-04-2018 | Ary Christianius | Cakung (Jakarta Timur) | |
| 202 | 1740397080009 | 07-04-2018 | Vera Veriawati | Cileunyi (Jawa Barat) | |
| 203 | 1737282420002 | 30-03-2018 | Achmad | Semarang (Jawa Tengah) | |
| 204 | 1732539780007 | 29-03-2018 | Vera | Pekalongan (jawa Tengah) | |
| 205 | 1701626330005 | 27-03-2018 | Herry | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 206 | 1698295970000 | 25-03-2018 | Purnomo | Semarang (Jawa Tengah) | |
| 207 | CGKB400087762311 | 21-03-2018 | Alex | Banguntapan (Jogjakarta) | |
| 208 | 1692247540006 | 21-03-2018 | Sakti | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 209 | 1690160140006 | 19-03-2018 | -Juleha | Sungailiat (Bangka Belitung) | |
| 210 | 1690160120008 | 19-03-2018 | -HJ.Mahmud | Pondok Gede (Jawa Barat) | |
| 211 | 1690160100000 | 15-03-2018 | -Ansar | Tangerang (Jawa Barat) | |
| 212 | 1690160860003 | 15-03-2018 | -Darmono | Cakung (Jakarta Timur) | |
| 213 | 1690160870002 | 09-03-2018 | -Tono | Tebet (Jakarta Selatan) | |
| 214 | 1698295980009 | 07-03-2018 | -Kumis | Kramat Jati (Jakarta Timur) | |
| 215 | 1672475790008 | 07-03-2018 | -Eko | Cilacap (Jawa Tengah) | |
| 216 | 1690117160002 | 06-03-2018 | -Melani | Sumbawa Besar (NTB) | |
| 217 | 1701593260006 | 06-03-2018 | -Rick | Batu sangkar (Sumatera Barat) | |
| 218 | CGKA00009464511 | 05-03-2018 | -Black | Cikarang (Jawa Barat) | |
| 219 | 1721341380000 | 05-03-2018 | -Maman | Banjarmasin (Kalimantan Selata | |
| 220 | 1690119420005 | 01-03-2018 | -Jusman | Kendal (Jawa Tengah) | |
| 221 | 1701593260008 | 29-02-2018 | -Darman | PT.AETRA AIR (Jakarta Selatan) | |
| 222 | CGKA200461335111 | 29-02-2018 | -Arman | Bondowoso (Jawa Timur) | |
| 223 | CGKA200461384111 | 29-02-2018 | -Bagus | Karawang (Jawa Barat) | |
| 224 | 1671976370009 | 27-02-2018 | -Hendra | Bekasi (Jawa Barat) | |
| 225 | CGKA200463803111 | 27-02-2018 | -Kamal | Kerinci (Riau) | |
| 226 | 1672574140001 | 23-02-2018 | -Rusli | Cilegon-Banten(Jawa Barat) | |
| 227 | CGKA200463791711 | 23-02-2018 | -Astry | Jagakarsa (Jakarta Selatan) | |
| 228 | 1693841660008 | 23-02-2018 | -Nandha | Banyuwangi (Jawa Tengah) | |
| 229 | 1646578400003 | 23-02-2018 | -Monica | Surabaya(Jawa Timur) | |
| 230 | 1646578380008 | 23-02-2018 | -Jessi | Semarang(Jawa Tengah) | |
| 231 | 1672570660008 | 22-02-2018 | -Ramsi | Jakarta | |
| 232 | 1665466350008 | 22-02-2018 | -Reno | Sleman (Yogyakarta) | |
| 233 | 1672777590009 | 22-02-2018 | -Bimm | Bandung (Jawa Barat) | |
| 234 | 1693841670007 | 22-02-2018 | -Melati | Makassar(Sulawesi Selatan) | |
| 235 | CGKA200461325311 | 22-02-2018 | -Reni | Padang (Sumatera Barat) | |
| 236 | 1646977520005 | 22-02-2018 | -Restu | JAKARTA | |
| 237 | 1647814950009 | 21-02-2018 | -Wawan | BOGOR | |
| 238 | 1646323420003 | 21-02-2018 | -Weny | Kualatungkal (Jambi) | |
| 239 | 1646811510001 | 21-02-2018 | -Bahar | Prabumulih (Sum-Sel) | |
| 240 | 1647816950007 | 21-02-2018 | -Kusnandar | Air Tawar(Padang-Sum Bar) | |
| 241 | 1646815950001 | 21-02-2018 | -HJ.Astuty | Kuningan (Jakarta-Selatan) | |
| 242 | 1646811530009 | 21-02-2018 | -Lulu | Sirimau (Ambon-Maluku) | |
| 243 | 1626005910008 | 17-02-2018 | -Leny | Kalideres (Jakarta-Selatan) |




















Tidak ada komentar:
Posting Komentar